2T23 | 1T23 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Activo Total | 13,900,980 | 13,610,554 | 13,741,325 | 13,307,995 | 12,928,147 | 12,257,454 |
Pasivo Total | 4,437,570 | 6,761,159 | 6,493,201 | 5,906,820 | 5,624,326 | 4,920,828 |
Capital Contable | 9,463,410 | 6,849,395 | 7,284,124 | 7,401,175 | 7,303,821 | 7,336,626 |
Efectivo y Equivalentes de efectivo | 336,925 | 160,260 | 181,119 | 69,203 | 75,975 | 87,448 |
Aportaciones de los Fidecomitentes | 6,118,137 | 3,642,737 | 3,837,556 | 4,025,424 | 4,219,082 | 4,409,666 |
Propiedades de Inversión | 13,398,258 | 13,283,652 | 13,418,177 | 13,127,867 | 12,741,423 | 12,040,422 |
CBFI's en Circulación | 429,461,821 | 335,560,456 | 335,760,456 | 335,760,456 | 335,739,184 | 335,667,723 |
2T23 | 1T23 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos Totales | 255,164 | 260,117 | 263,660 | 263,037 | 243,514 | 235,178 |
Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles | 247,842 | 252,040 | 256,623 | 256,105 | 237,270 | 229,630 |
Gastos de Operación | 7,792 | 7,099 | 7,497 | 7,442 | 7,116 | 6,821 |
Ingreso Operativo Neto (ION) | 247,372 | 253,018 | 256,163 | 255,595 | 236,398 | 228,357 |
Margen ION (%) | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Utilidad de Operación | 244,054 | 241,793 | 254,398 | 237,338 | 230,634 | 226,451 |
EBITDA | 244,097 | 241,831 | 254,448 | 237,387 | 230,675 | 226,488 |
Margen EBITDA (%) | 96% | 93% | 97% | 90% | 95% | 96% |
Revaluacion de Propiedades de Inversión | 400,035 | 130,028 | 153,325 | 72,000 | 52,130 | 130,002 |
Utilidad Neta | 878,805 | 697,779 | 580,714 | 260,548 | 187,980 | 479,640 |
Distribución por CBFI (Ps.) | 0.5068 | 0.5797 | 0.5802 | 0.5595 | 0.5773 | 0.5678 |
2T23 | 1T23 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABR (m2) | 550,182 | 550,182 | 550,182 | 527,704 | 527,704 | 521,336 |
Tasa de Ocupación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Número de Propiedades | 112 | 112 | 112 | 110 | 110 | 109 |
Vigencia Promedio de los Contratos (años) | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 |
Indicadores Operativos
Indicadores Operativos
2T23 | 1T23 | 4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Actividades de Operación | 268,341 | 467,435 | 312,067 | 131,458 | 335,504 | 216,955 |
Actividades de Inversión | (450,242) | (640,936) | (684,503) | (284,766) | (674,446) | (412,817) |
Actividades de Financiamiento | 358,566 | 152,642 | 483,352 | 146,536 | 327,469 | 144,985 |
Efectivo generado en el periodo | 176,665 | (20,859) | 111,916 | (6,772) | (11,473) | (50,877) |