4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | |
---|---|---|---|---|---|
Activo Total | 13,741,325 | 13,307,995 | 12,928,147 | 12,257,454 | 11,909,505 |
Pasivo Total | 6,493,201 | 5,906,820 | 5,624,326 | 4,920,828 | 4,689,132 |
Capital Contable | 7,284,124 | 7,401,175 | 7,303,821 | 7,336,626 | 7,220,373 |
Efectivo y Equivalentes de efectivo | 181,119 | 69,203 | 75,975 | 87,448 | 138,325 |
Aportaciones de los Fidecomitentes | 3,837,556 | 4,025,424 | 4,219,082 | 4,409,666 | 4,589,386 |
Propiedades de Inversión | 13,418,177 | 13,127,867 | 12,741,423 | 12,040,422 | 11,665,688 |
CBFI's en Circulación | 335,760,456 | 335,760,456 | 335,739,184 | 335,667,723 | 335,667,723 |
4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos Totales | 263,660 | 263,037 | 243,514 | 235,178 | 231,587 |
Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles | 256,623 | 256,105 | 237,270 | 229,630 | 221,138 |
Gastos de Operación | 7,497 | 7,442 | 7,116 | 6,821 | 5,465 |
Ingreso Operativo Neto (ION) | 256,163 | 255,595 | 236,398 | 228,357 | 226,122 |
Margen ION (%) | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Utilidad de Operación | 254,398 | 237,338 | 230,634 | 226,451 | 209,597 |
EBITDA | 254,448 | 237,387 | 230,675 | 226,488 | 209,627 |
Margen EBITDA (%) | 97% | 90% | 95% | 96% | 90% |
Revaluacion de Propiedades de Inversión | 153,325 | 72,000 | 52,130 | 130,002 | 154,084 |
Utilidad Neta | 580,714 | 260,548 | 187,980 | 479,640 | 345,598 |
Distribución por CBFI (Ps.) | 0.5595 | 0.5773 | 0.5678 | 0.5354 | 0.4630 |
4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | |
---|---|---|---|---|---|
ABR (m2) | 550,182 | 527,704 | 527,704 | 521,336 | 497,001 |
Tasa de Ocupación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Número de Propiedades | 112 | 110 | 110 | 109 | 107 |
Vigencia Promedio de los Contratos (años) | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
Indicadores Operativos
Indicadores Operativos
4T22 | 3T22 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | |
---|---|---|---|---|---|
Actividades de Operación | 312,067 | 131,458 | 335,504 | 216,955 | 290,366 |
Actividades de Inversión | (684,503) | (284,766) | (674,446) | (412,817) | (2,729,659) |
Actividades de Financiamiento | 483,352 | 146,536 | 327,469 | 144,985 | 2,546,574 |
Efectivo generado en el periodo | 111,916 | (6,772) | (11,473) | (50,877) | 127,460 |